Evolución histórica del Salario Mínimo Interprofesional

Evolución histórica del Salario Mínimo Interprofesional

En la siguiente tabla podrán ver la evolución des de el año 2000 a 2020 del Salario Mínimo Interprofesional.

Año Euros/mes Reales Decretos para fijar anualmente el salario mínimo interprofesional
2020 950 Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020, 950 euros 14 pagas (1.108,33€ con pagas extras prorrateadas mensualmente).
 2019 900 Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre.
2018 735,90 Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre.
2017 707,70 Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre / Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre.
2016 655,20 Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre.
2.015 648,60 Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre.
2.014 645,30 Real Decreto 1046/2013, de 27 de diciembre.
2.013 645,30 Real Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre.
2.012 641,40 Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre.
2.011 641,40 REAL DECRETO 1795/2010, de 30 de diciembre.
2.010 633,30 REAL DECRETO 2030/2009, de 30 de diciembre.
2.009 624 REAL DECRETO 2128/2008, de 26 de diciembre.
2.008 600 REAL DECRETO 1763/2007, de 28 de diciembre.
2.007 570,60 REAL DECRETO 1632/2006, de 29 de diciembre.
2.006 540,90 REAL DECRETO 1613/2005, de 30 diciembre.
2.005 513,00 REAL DECRETO 2388/2004, de 30 de diciembre.
2.004 (Desde el 01/07/2004) 490,80 REAL DECRETO 2/2004, de 25 de junio.
2.004 (Hasta el 30/06/2004) 460,50 REAL DECRETO 1793/2003, de 27 de diciembre.
2.003 451,20 REAL DECRETO 1426/2002, de 27 de diciembre.
2.002 442,20 REAL DECRETO 1466/2001, de 27 de diciembre.
2.001 433,45 REAL DECRETO 3476/2000, de 29/12/00.
2.000 424,80 REAL DECRETO 2065/1999, de 30/12/99.

 

Si tiene cualquier duda puede contactar con nosotros.

Tags: